Results :
Nr. Couple Country Round Samba Cha Cha Cha Rumba Paso Doble Jive Sum Place
AR AS AT AV N O T W Y AR AS AT AV N O T W Y AR AS AT AV N O T W Y AR AS AT AV N O T W Y AR AS AT AV N O T W Y
526 Eduardo Azevedo / Joana Teles Academia Gindança Final 3 4 5 6 6 6 4 5 6 5 3 4 6 6 7 5 6 6 4 4 5 7 6 7 5 6 6 5 3 4 7 6 7 5 5 7 5 4 5 7 7 6 6 7 6 6.
528 Pedro Castro / Yuliia Bakhovska Academia Gindança Final 7 7 6 7 7 7 6 4 7 7 7 6 7 7 6 4 7 7 6 7 6 6 7 6 6 7 7 7 7 6 6 7 6 4 7 6 6 7 6 6 6 7 4 6 7 7.
529 Vasco Fernandes / Lara Neto DanceStep Final 1 1 1 1 2 1 3 2 1 1 1 1 1 3 1 6 4 2 1 1 1 1 2 2 4 3 3 1 1 1 1 2 2 7 1 3 1 1 1 1 3 3 5 5 3 1.
530 Alexandre Marques / Noa Rodrigues DanceStep Final 2 5 2 3 4 5 1 3 2 2 6 2 3 5 2 3 2 3 2 5 3 3 5 4 3 4 4 2 5 3 3 5 3 3 3 4 2 5 2 3 4 2 2 3 4 4.
532 Hugo Martinhita / Ana Coelho Ritmus Academia de Dança Final 5 3 4 5 1 2 2 6 4 3 4 5 5 2 3 2 3 4 5 3 4 5 3 3 2 2 2 4 4 5 4 3 4 2 2 2 4 2 4 4 2 1 3 1 1 3.
533 Paulo Pereira / Tatiana Cruz C.R.D. do Miratejo Final 4 2 3 2 3 3 5 1 3 4 2 3 2 1 4 1 1 1 3 2 2 2 1 5 1 1 1 3 2 2 2 1 5 1 4 1 3 3 3 2 1 4 1 2 2 2.
534 João Pedro Viegas / Fernanda Atacho Clube Beira Ria Final 6 6 7 4 5 4 7 7 5 6 5 7 4 4 5 7 5 5 7 6 7 4 4 1 7 5 5 6 6 7 5 4 1 6 6 5 7 6 7 5 5 5 7 4 5 5.

AR : Edgar Branco

AS : Salomé Ferreira

AT : Telmo Madeira

AV : Elisabete Pera

N : Oleg Petrovskyy

O : Ingrid Fussek

T : José Macedo

W : Alessio Di Veronica

Y : Frantz Ducroix