Samba
Nr. A B C 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
24) Rosa Borges / Domingos 6 6 6 3 6 6
25) Inês Vaz / Brasil 5 4 5 3 5 5
26) Lorena Areia / de Aguiar 4 3 4 3 4 4
27) Elana Alves / de Meneses 2 2 1 3 (5) 1 1
28) Raquel Coelho / de Oliveira 7 7 7 3 7 7
29) Maria Alexandra / Narciso Marques 3 1 2 2 (3) 2 2
30) Matilde Jesus / Lopes Dinis 1 5 3 2 3 3
Cha Cha Cha
Nr. A B C 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
24) Rosa Borges / Domingos 6 3 6 3 6 12
25) Inês Vaz / Brasil 4 4 5 2 (8) 4 9
26) Lorena Areia / de Aguiar 5 6 3 2 5 9
27) Elana Alves / de Meneses 1 2 1 2 1 2
28) Raquel Coelho / de Oliveira 7 7 7 3 7 14
29) Maria Alexandra / Narciso Marques 3 1 2 2 2 4
30) Matilde Jesus / Lopes Dinis 2 5 4 2 (6) 3 6
Rumba
Nr. A B C 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
24) Rosa Borges / Domingos 6 4 6 3 6 18
25) Inês Vaz / Brasil 5 6 5 2 5 14
26) Lorena Areia / de Aguiar 4 5 4 2 4 13
27) Elana Alves / de Meneses 3 2 1 2 2 4
28) Raquel Coelho / de Oliveira 7 7 7 3 7 21
29) Maria Alexandra / Narciso Marques 1 1 2 2 1 5
30) Matilde Jesus / Lopes Dinis 2 3 3 3 3 9
Jive
Nr. A B C 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
24) Rosa Borges / Domingos 6 4 6 3 6 24
25) Inês Vaz / Brasil 5 6 5 2 5 19
26) Lorena Areia / de Aguiar 4 5 4 2 4 17
27) Elana Alves / de Meneses 1 2 1 2 1 5
28) Raquel Coelho / de Oliveira 7 7 7 3 7 28
29) Maria Alexandra / Narciso Marques 2 1 2 3 2 7
30) Matilde Jesus / Lopes Dinis 3 3 3 3 3 12

A : Alberto Rodrigues

B : Joana Silva

C : Francisco Cota