Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||||||||||
| 236 | Alice Barbosa da Costa / | Prestige Dance | 1. Round | - | - | X | X | X | 3 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | 16 | 10. |
| 2. Round | X | X | - | X | X | 4 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 4 | ||||
| 237 | Ariana Rocha Machado / | A D Alma Latina | 1. Round | X | - | X | - | X | 3 | - | X | X | - | - | 2 | - | X | - | X | X | 3 | - | X | X | - | - | 2 | 10 | 12. |
| 2. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
| 238 | Beatriz Teles Mendonça / | Prestige Dance | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 21.-24. |
| 239 | Bianca Maria Freitas Teixeira / | Prestige Dance | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 21.-24. |
| 240 | Camila Lopes Marques / | Chiquedance | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 1. |
| 2. Round | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 19 | ||||
| Final | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | |||||||||
| 241 | Carolina Viveiros Freilão / | NewStarDance | 1. Round | X | - | X | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | - | 1 | X | - | X | - | X | 3 | 6 | 15.-16. |
| 242 | Catarina Miguel dos Santos Rodrigues / | Prestige Dance | 1. Round | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | X | X | 3 | 4 | 19. |
| 243 | Constança Leite Felício / | NewStarDance | 1. Round | - | X | - | - | - | 1 | - | - | X | - | - | 1 | - | X | X | - | X | 3 | - | - | - | - | - | 0 | 5 | 17.-18. |
| 244 | Elena Isabel Ferreira Gois / | Prestige Dance | 1. Round | X | X | - | X | - | 3 | X | - | X | X | X | 4 | - | - | - | X | - | 1 | X | - | X | X | X | 4 | 12 | 11. |
| 2. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | ||||
| 245 | Erica Sofia Martins Henriques / | Óbidos Dance | 1. Round | - | X | - | X | X | 3 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | 9 | 13. |
| 246 | Francisca Maria Organista Cação / | Óbidos Dance | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | - | 4 | 17 | 6. |
| 2. Round | X | - | X | - | X | 3 | X | - | X | X | - | 3 | X | - | X | X | - | 3 | - | - | X | X | - | 2 | 11 | ||||
| Final | 3 | 5 | 1 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||
| 248 | Irina Sofia Oliveira Rodrigues / | Chiquedance | 1. Round | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | - | X | X | 3 | 17 | 4. |
| 2. Round | - | X | X | X | X | 4 | - | X | - | X | X | 3 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | - | - | X | 3 | 14 | ||||
| Final | 6 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 2 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | |||||||||
| 249 | Kamilla Malafieieva / | Academia Gindança | 1. Round | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 18 | 3. |
| 2. Round | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | - | X | 3 | X | X | - | - | X | 3 | X | X | - | X | X | 4 | 14 | ||||
| Final | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | |||||||||
| 250 | Kira Yakivchuk / | Academia Gindança | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 21.-24. |
| 251 | Laura Faria de Brito Figueiredo Leitão / | Óbidos Dance | 1. Round | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | X | 2 | X | - | - | - | - | 1 | X | - | X | - | - | 2 | 6 | 15.-16. |
| 252 | Leonor Araújo dos Reis / | NewStarDance | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 2. |
| 2. Round | - | X | X | - | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 18 | ||||
| Final | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||||||||
| 254 | Lucia Isabella Amundarain Tirado / | Prestige Dance | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 21.-24. |
| 255 | Margarida Frazão Cordeiro / | NewStarDance | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | - | 3 | X | X | X | X | X | 5 | 18 | 7. |
| 2. Round | X | - | X | - | X | 3 | X | - | X | - | X | 3 | X | - | - | - | - | 1 | X | X | X | - | - | 3 | 10 | ||||
| 256 | Maria Leonor Almeida da Rocha / | DanceStep | 1. Round | - | X | X | - | - | 2 | - | X | X | - | - | 2 | X | X | - | - | - | 2 | - | X | - | - | - | 1 | 7 | 14. |
| 257 | Maria Leonor Ribeiro Ferreira / | J.D.Dance do Verdelho | 1. Round | - | - | X | X | X | 3 | X | - | X | X | - | 3 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | - | X | X | 3 | 13 | 8.-9. |
| 2. Round | - | - | - | X | - | 1 | - | X | X | X | - | 3 | - | - | X | X | - | 2 | - | - | X | X | X | 3 | 9 | ||||
| 258 | Maria Valentina Sousa Rebelo / | Evolution Dance S. Club | 1. Round | - | - | X | X | - | 2 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | X | - | - | 1 | X | - | - | - | - | 1 | 5 | 17.-18. |
| 259 | Mariana Isabel Mexia Espínola / | Academia Ritmica Terceirense | 1. Round | X | - | X | X | X | 4 | - | X | - | X | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 17 | 5. |
| 2. Round | - | - | X | X | - | 2 | - | - | X | X | - | 2 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | X | - | 3 | 11 | ||||
| Final | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 6 | 6 | 5 | 5 | 2 | 5 | |||||||||
| 260 | Sofiia Balva / | Academia Gindança | 1. Round | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 20. |
| 261 | Sofiia Karpova / | Academia Gindança | 1. Round | X | X | - | - | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 18 | 8.-9. |
| 2. Round | X | X | - | - | - | 2 | X | X | - | - | X | 3 | - | X | - | - | X | 2 | X | - | - | - | X | 2 | 9 | ||||
A : Miguel Abreu
B : Edgar Branco
C : Magdalena Jaskulska
D : João Martins
E : Luísa Silva