Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Viennese Waltz | Slow Foxtrot | Quickstep | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||||||||
| 553 | Ana Catarina Câmara do Nascimento / | Prestige Dance | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | 4. |
| Final | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
| 554 | Ana Rita Saúde Rocha / | Academia Ritmica Terceirense | 1. Round | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | 3. |
| Final | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||
| 555 | Beatriz de Sá Santos / | NewStarDance | 1. Round | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | X | - | 3 | - | - | X | X | - | 2 | - | X | X | X | - | 3 | - | - | X | X | X | 3 | 15 | 6. |
| Final | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||
| 557 | Clara Sousa Silva / | Prestige Dance | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 1. |
| Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
| 558 | Inês Oliveira Da Costa Martins / | Academia Mdance | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 2. |
| Final | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
| 559 | Margarida Maria Nóbrega Saturnino / | Prestige Dance | 1. Round | - | X | X | - | - | 2 | X | X | - | - | X | 3 | X | - | - | - | X | 2 | X | - | - | - | X | 2 | X | X | - | - | - | 2 | 11 | 7. |
| 561 | Maria Leonor Madruga Pestana Henriques / | NewStarDance | 1. Round | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 23 | 5. |
| Final | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | ||||||||||
| 563 | Marta Gonçalves Sousa / | Prestige Dance | 1. Round | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 8. |
A : Miguel Abreu
B : Edgar Branco
C : Magdalena Jaskulska
D : João Martins
E : Luísa Silva