Samba
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 284) Dinis Almeida Fonseca / | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 (4) | 4 (7) | 1 | 1 | ||||
| 503) Carminho Luís Nunes da Silva / | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
| 504) Eva Shmarko / | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||
| 510) Matilde Rodrigues Pinto / | 6 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 (11) | 6 | 6 | |||||
| 520) Filipa Aguiar Borges / | 5 | 1 | 4 | 6 | 5 | 4 (15) | 5 | 5 | |||||
| 538) Maria Inês Santos Alves / | 1 | 2 | 6 | 1 | 6 | 3 (4) | 3 (4) | 2 | 2 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 284) Dinis Almeida Fonseca / | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||
| 503) Carminho Luís Nunes da Silva / | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 (5) | 3 | 7 | |||||
| 504) Eva Shmarko / | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 (10) | 2 | 5 | |||||
| 510) Matilde Rodrigues Pinto / | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 (12) | 5 (24) | 5.5 | 11.5 | ||||
| 520) Filipa Aguiar Borges / | 5 | 2 | 5 | 6 | 6 | 3 (12) | 5 (24) | 5.5 | 10.5 | ||||
| 538) Maria Inês Santos Alves / | 2 | 4 | 6 | 1 | 5 | 3 | 4 | 6 |
Rumba
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 284) Dinis Almeida Fonseca / | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||
| 503) Carminho Luís Nunes da Silva / | 1 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 (7) | 4 (11) | 5 (16) | 5 (16) | 2.5 | 9.5 | ||
| 504) Eva Shmarko / | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 (7) | 4 (11) | 5 (16) | 5 (16) | 2.5 | 7.5 | ||
| 510) Matilde Rodrigues Pinto / | 4 | 6 | 2 | 5 | 3 | 3 (9) | 5 | 16.5 | |||||
| 520) Filipa Aguiar Borges / | 5 | 1 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 16.5 | |||||
| 538) Maria Inês Santos Alves / | 3 | 4 | 6 | 1 | 5 | 3 (8) | 4 | 10 |
Paso Doble
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 284) Dinis Almeida Fonseca / | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | |||||
| 503) Carminho Luís Nunes da Silva / | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 11.5 | |||||
| 504) Eva Shmarko / | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 (12) | 3 | 10.5 | |||||
| 510) Matilde Rodrigues Pinto / | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 21.5 | |||||
| 520) Filipa Aguiar Borges / | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 22.5 | |||||
| 538) Maria Inês Santos Alves / | 3 | 4 | 6 | 2 | 5 | 3 (9) | 4 | 14 |
Jive
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 284) Dinis Almeida Fonseca / | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | |||||
| 503) Carminho Luís Nunes da Silva / | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 4 (8) | 2 | 13.5 | |||||
| 504) Eva Shmarko / | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 (7) | 3 | 13.5 | |||||
| 510) Matilde Rodrigues Pinto / | 5 | 6 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 26.5 | |||||
| 520) Filipa Aguiar Borges / | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 28.5 | |||||
| 538) Maria Inês Santos Alves / | 3 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 18 |
A : Miguel Abreu
B : Edgar Branco
C : Magdalena Jaskulska
D : João Martins
E : Luísa Silva