Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||||||||
| 600 | Pedro Costa / Bruna Costa | UDPM Dance Academy | Final | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 | 3 | 7 | 4 | 6 | 4 | 2 | 7 | 4 | 6 | 5 | 2 | 7 | 4 | 6 | 3 | 2 | 6 | 4 | 6 | 4. | ||||||
| 601 | Diogo Cracel / Gabriela Andrade | RS Ballroom Team | Final | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1. | ||||||
| 602 | Eduardo Domingos / Inês Henriques | NewStarDance | Final | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | 3 | 6 | 7 | 6 | 7 | 4 | 6 | 7 | 4 | 7 | 3 | 6 | 6 | 4 | 7 | 4 | 6. | ||||||
| 603 | Dinis Ferreira / Luisa Tanora | NewStarDance | Final | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7. | ||||||
| 604 | Guilherme Mano / Matilde Fernandes | Alunos de Apolo | Final | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3. | ||||||
| 608 | Tomás Pinto / Yara Alves | DanceStep | Final | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2. | ||||||
| 609 | Martim Viana / Adriana Calaboiça | Estrelas de Algeruz | Final | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5. | ||||||
A : Sérgio Costa
B : Ana Cristina Silva
C : Salomé Ferreira
D : Tiago Piçarra
E : Bárbara Ribeiro