Waltz
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
785) Jorge Paes / Branca Pereira 4 4 4 4 4 5 4 4
786) António Viana / Ana Clara Costa 3 3 3 2 2 5 3 3
788) José Peres / Eunice Godinho 2 2 2 3 3 3 2 2
789) João Santos / Manuela Santos 1 1 1 1 1 5 1 1
Tango
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
785) Jorge Paes / Branca Pereira 4 4 4 4 4 5 4 8
786) António Viana / Ana Clara Costa 3 3 3 3 3 5 3 6
788) José Peres / Eunice Godinho 2 2 2 2 2 5 2 4
789) João Santos / Manuela Santos 1 1 1 1 1 5 1 2
Viennese Waltz
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
785) Jorge Paes / Branca Pereira 3 4 4 4 4 5 4 12
786) António Viana / Ana Clara Costa 2 3 3 2 3 5 3 9
788) José Peres / Eunice Godinho 4 2 2 3 2 3 2 6
789) João Santos / Manuela Santos 1 1 1 1 1 5 1 3
Slow Foxtrot
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
785) Jorge Paes / Branca Pereira 3 4 4 4 4 5 4 16
786) António Viana / Ana Clara Costa 4 3 3 3 3 4 3 12
788) José Peres / Eunice Godinho 2 2 2 2 2 5 2 8
789) João Santos / Manuela Santos 1 1 1 1 1 5 1 4
Quickstep
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
785) Jorge Paes / Branca Pereira 4 4 4 4 4 5 4 20
786) António Viana / Ana Clara Costa 3 3 3 3 3 5 3 15
788) José Peres / Eunice Godinho 2 2 2 2 2 5 2 10
789) João Santos / Manuela Santos 1 1 1 1 1 5 1 5

A : Sérgio Costa

B : Ana Cristina Silva

C : Salomé Ferreira

D : Tiago Piçarra

E : Bárbara Ribeiro