Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||||||||
| 600 | Pedro Costa / Bruna Costa | UDPM Dance Academy | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 9.-12. |
| 601 | Diogo Cracel / Gabriela Andrade | RS Ballroom Team | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | 24 | 4. |
| Final | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1 | 4 | ||||||||||
| 602 | Eduardo Domingos / Inês Henriques | NewStarDance | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 9.-12. |
| 603 | Dinis Ferreira / Luisa Tanora | NewStarDance | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 9.-12. |
| 604 | Guilherme Mano / Matilde Fernandes | Alunos de Apolo | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 9.-12. |
| 608 | Tomás Pinto / Yara Alves | DanceStep | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | 1 | 3 | 8. |
| 610 | Simão Freitas / Carolina Pardelinha | Bracara Team | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 1. |
| Final | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
| 611 | Tomás Gomes / Lara Grigorean | Academia Gindança | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 2. |
| Final | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | ||||||||||
| 612 | João Mota / Mariana Castro | Alunos de Apolo | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 5. |
| Final | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | ||||||||||
| 613 | Xavier Pereira / Leonor Madeira | NewStarDance | 1. Round | - | X | X | X | X | 4 | - | - | X | - | X | 2 | - | X | X | - | X | 3 | - | X | X | - | X | 3 | - | X | X | - | X | 3 | 15 | 6. |
| Final | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||
| 614 | Ezequiel Silva / Svetlana Lisova | Ritmo das Formas | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 3. |
| Final | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||
| 615 | Tomás Soeiro / Inês Domingues | DanceStep | 1. Round | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | X | - | 2 | X | - | - | X | - | 2 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | X | X | - | 2 | 8 | 7. |
A : Sérgio Costa
B : Ana Cristina Silva
C : Salomé Ferreira
D : Tiago Piçarra
E : Bárbara Ribeiro