Waltz
| Nr. | A | B | C | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42) Ana Teresa / Freitas Machado | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | ||||
| 44) Beatriz Alexandra / Toste da Silva | 2 | 2 | 3 | 2 (4) | 3 | 3 | ||||
| 46) Leandro Miguel / Bessa Guilherme | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | ||||
| 47) Briana de / Oliveira Espinola | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 53) Clara Freitas / de Lemos | 1 | 3 | 2 | 2 (3) | 2 | 2 |
Tango
| Nr. | A | B | C | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42) Ana Teresa / Freitas Machado | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 8 | ||||
| 44) Beatriz Alexandra / Toste da Silva | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | ||||
| 46) Leandro Miguel / Bessa Guilherme | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 10 | ||||
| 47) Briana de / Oliveira Espinola | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||
| 53) Clara Freitas / de Lemos | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 |
Slow Foxtrot
| Nr. | A | B | C | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42) Ana Teresa / Freitas Machado | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 12 | ||||
| 44) Beatriz Alexandra / Toste da Silva | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 9 | ||||
| 46) Leandro Miguel / Bessa Guilherme | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 15 | ||||
| 47) Briana de / Oliveira Espinola | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||||
| 53) Clara Freitas / de Lemos | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 |
Quickstep
| Nr. | A | B | C | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42) Ana Teresa / Freitas Machado | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 16 | ||||
| 44) Beatriz Alexandra / Toste da Silva | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 12 | ||||
| 46) Leandro Miguel / Bessa Guilherme | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 20 | ||||
| 47) Briana de / Oliveira Espinola | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | ||||
| 53) Clara Freitas / de Lemos | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 8 |
A : Elisabete Pera
B : Francisco Cota
C : João Lopes