| Final | |||
| 1. | 31 | Santiago Mendes Franco Sousa / | DanceStep |
| 2. | 30 | Matilde Lopes Fradinho / | DanceStep |
| 3. | 38 | Beatriz dos Santos Cunha / | S. F. C. Moitense |
| 4. | 33 | Margarida Graça Madeira / | DanceStep |
| 5. | 32 | Beatriz Filipa Pocarinhas Marques / | DanceStep |
| 6. | 41 | Gabriela Filipa Saúde Mestre / | DanceStep |
| 1. Round | |||
| 7. | 34 | Rafaela Regouga Calaboiça / | Ritmus Academia de Dança |
| 8. | 35 | Milena Ferreira Bagarrão / | Sporting C. Olhanense |
| 9. | 36 | Maria Clara Ferreira Paulino / | Sporting C. Olhanense |
| 10. | 37 | Maria Madalena Lopes Pacheco / | Sporting C. Olhanense |
Remarks :