Waltz
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451) Madalena Machado Rebelo da Silva / | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||
| 454) Maria Margarida Chyzhevsca / | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | ||
| 455) Mariana Isabel Casaca Feijão / | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 |
Tango
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451) Madalena Machado Rebelo da Silva / | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||
| 454) Maria Margarida Chyzhevsca / | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | ||
| 455) Mariana Isabel Casaca Feijão / | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 |
Viennese Waltz
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451) Madalena Machado Rebelo da Silva / | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | ||
| 454) Maria Margarida Chyzhevsca / | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | ||
| 455) Mariana Isabel Casaca Feijão / | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 9 |
Slow Foxtrot
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451) Madalena Machado Rebelo da Silva / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | ||
| 454) Maria Margarida Chyzhevsca / | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 8 | ||
| 455) Mariana Isabel Casaca Feijão / | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 12 |
Quickstep
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451) Madalena Machado Rebelo da Silva / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | ||
| 454) Maria Margarida Chyzhevsca / | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 10 | ||
| 455) Mariana Isabel Casaca Feijão / | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 15 |
A : Carlos Almeida
B : Oksana Kerekesh
C : Sérgio Lourenço
D : José Macedo
E : André Vieira