Samba
| Nr. | A | D | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62) Ana Beatriz Domingos Coelho / | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | |||
| 63) Mariana Barbosa Santos Filipe da Silva / | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | |||
| 64) Tomás Filipe Fernandes Soeiro / | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
| 65) Inês Antunes Domingues / | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | D | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62) Ana Beatriz Domingos Coelho / | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 8 | |||
| 63) Mariana Barbosa Santos Filipe da Silva / | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 | |||
| 64) Tomás Filipe Fernandes Soeiro / | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||
| 65) Inês Antunes Domingues / | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 |
Rumba
| Nr. | A | D | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62) Ana Beatriz Domingos Coelho / | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 12 | |||
| 63) Mariana Barbosa Santos Filipe da Silva / | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 9 | |||
| 64) Tomás Filipe Fernandes Soeiro / | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||
| 65) Inês Antunes Domingues / | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |
Paso Doble
| Nr. | A | D | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62) Ana Beatriz Domingos Coelho / | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 16 | |||
| 63) Mariana Barbosa Santos Filipe da Silva / | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 12 | |||
| 64) Tomás Filipe Fernandes Soeiro / | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | |||
| 65) Inês Antunes Domingues / | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 8 |
Jive
| Nr. | A | D | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62) Ana Beatriz Domingos Coelho / | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 20 | |||
| 63) Mariana Barbosa Santos Filipe da Silva / | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 15 | |||
| 64) Tomás Filipe Fernandes Soeiro / | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | |||
| 65) Inês Antunes Domingues / | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 10 |
A : Sílvia Carvalho
D : Ricardo Soares
F : Susana Zambujo