| Final | |||
| 1. | 30 | Matilde Lopes Fradinho / | DanceStep |
| 2. | 31 | Margarida Graça Madeira / | DanceStep |
| 3. | 36 | Beatriz dos Santos Cunha / | S. F. C. Moitense |
| 4. | 39 | Gabriela Filipa Saúde Mestre / | DanceStep |
| 5. | 32 | Rafaela Regouga Calaboiça / | Ritmus Academia de Dança |
| 6. | 33 | Milena Ferreira Bagarrão / | Sporting C. Olhanense |
| 1. Round | |||
| 7. | 34 | Maria Clara Ferreira Paulino / | Sporting C. Olhanense |
| 8. | 35 | Maria Madalena Lopes Pacheco / | Sporting C. Olhanense |
Remarks :