Samba
| Nr. | A | B | C | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5) Julia Sayuri Akimura / | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| 14) Joana Margarida Rodrigues Martins / | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 37) Ana Carolina Monteiro Simões / | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | B | C | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5) Julia Sayuri Akimura / | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||
| 14) Joana Margarida Rodrigues Martins / | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | ||
| 37) Ana Carolina Monteiro Simões / | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Rumba
| Nr. | A | B | C | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5) Julia Sayuri Akimura / | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | ||
| 14) Joana Margarida Rodrigues Martins / | 2 | 3 | 2 | 2 (4) | 3 | 9 | ||
| 37) Ana Carolina Monteiro Simões / | 3 | 2 | 1 | 2 (3) | 2 | 5 |
Jive
| Nr. | A | B | C | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5) Julia Sayuri Akimura / | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | ||
| 14) Joana Margarida Rodrigues Martins / | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | ||
| 37) Ana Carolina Monteiro Simões / | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 7 |
A : Oksana Kerekesh
B : Sara Meireles
C : Duarte Sousa