Waltz
| Nr. | A | B | C | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55) Alice Gerardo Godinho / | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||
| 56) Mariana Pereira Santos / | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| 57) Maria Luísa Trindade Jerónimo / | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | |||
| 60) Matilde de Almeida Roque / | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Tango
| Nr. | A | B | C | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55) Alice Gerardo Godinho / | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||
| 56) Mariana Pereira Santos / | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | |||
| 57) Maria Luísa Trindade Jerónimo / | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 7 | |||
| 60) Matilde de Almeida Roque / | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 |
Quickstep
| Nr. | A | B | C | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55) Alice Gerardo Godinho / | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||
| 56) Mariana Pereira Santos / | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | |||
| 57) Maria Luísa Trindade Jerónimo / | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 11 | |||
| 60) Matilde de Almeida Roque / | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 8 |
A : Oksana Kerekesh
B : Sara Meireles
C : Duarte Sousa