| Final | |||
| 1. | 55 | Alice Gerardo Godinho / | Chiquedance |
| 2. | 56 | Mariana Pereira Santos / | Chiquedance |
| 3. | 60 | Matilde de Almeida Roque / | Chiquedance |
| 4. | 127 | Diana Maia Canatário / | A.D. Entroncamento |
| 5. | 46 | Luena Marques Moreno / | Assoc. 20 kms Almeirim |
| 6. | 128 | Julieta Maia Canatário / | A.D. Entroncamento |
| 7. | 57 | Maria Luísa Trindade Jerónimo / | Chiquedance |
| 2. Round | |||
| 8.-9. | 123 | Ariana Margarida Luz Neves Brás Vicente / | A.D. Entroncamento |
| 8.-9. | 126 | Margarida Costa Brandão Torres Nunes / | A.D. Entroncamento |
| 10.-11. | 52 | Clara Miguel Inês Martins / | Assoc. 20 kms Almeirim |
| 10.-11. | 104 | Camila Loureiro Colaço dos Santos / | Time4Satisfaction |
| 12. | 125 | Inês Alexandra Martins Caleiro / | A.D. Entroncamento |
| 1. Round | |||
| 13.-14. | 47 | Ema Pato Claudino / | Assoc. 20 kms Almeirim |
| 13.-14. | 124 | Mafalda Sofia Saraiva Mendes / | A.D. Entroncamento |
| 15. | 112 | Mariana Valada Botelho / | "Apolo Santarém ""Aitdance""" |
| 16. | 4 | Ema Martins de Jesus Francisco / | Time4Satisfaction |
| 17. | 45 | Rosarinho Portugal da Silva Amaro / | Assoc. 20 kms Almeirim |
Remarks :