Samba
Nr. A B C 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
16) Elana Alves / de Menezes 2 1 1 2 1 1
17) Rosa Borges / Domingos 6 6 7 2 6 6
18) Inês Vaz / Brasil 5 4 4 2 (8) 5 5
19) Lorena Areia / de Aguiar 4 3 5 2 (7) 4 4
20) Raquel Coelho / de Oliveira 7 7 6 3 7 7
21) Maria Alexandra / Narciso Marques 1 2 2 3 2 2
22) Matilde Jesus / Lopes Dinis 3 5 3 2 3 3
Cha Cha Cha
Nr. A B C 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
16) Elana Alves / de Menezes 2 1 2 3 2 3
17) Rosa Borges / Domingos 5 6 6 3 6 12
18) Inês Vaz / Brasil 6 4 3 2 (7) 2 (7) 5 10
19) Lorena Areia / de Aguiar 4 3 5 2 (7) 3 (12) 3 (12) 3 (12) 3.5 7.5
20) Raquel Coelho / de Oliveira 7 7 7 3 7 14
21) Maria Alexandra / Narciso Marques 1 2 1 2 1 3
22) Matilde Jesus / Lopes Dinis 3 5 4 2 (7) 3 (12) 3 (12) 3 (12) 3.5 6.5
Rumba
Nr. A B C 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
16) Elana Alves / de Menezes 3 1 2 2 (3) 2 5
17) Rosa Borges / Domingos 5 6 6 3 6 18
18) Inês Vaz / Brasil 6 5 4 2 5 15
19) Lorena Areia / de Aguiar 4 4 5 2 4 11.5
20) Raquel Coelho / de Oliveira 7 7 7 3 7 21
21) Maria Alexandra / Narciso Marques 2 2 1 3 (5) 1 4
22) Matilde Jesus / Lopes Dinis 1 3 3 3 3 9.5
Jive
Nr. A B C 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
16) Elana Alves / de Menezes 1 1 2 2 1 6
17) Rosa Borges / Domingos 5 6 6 3 6 24
18) Inês Vaz / Brasil 6 5 5 2 5 20
19) Lorena Areia / de Aguiar 3 3 3 3 3 14.5
20) Raquel Coelho / de Oliveira 7 7 7 3 7 28
21) Maria Alexandra / Narciso Marques 2 2 1 3 2 6
22) Matilde Jesus / Lopes Dinis 4 4 4 3 4 13.5

A : João Lopes

B : Francisco Cota

C : Joana Silva