Waltz
| Nr. | A | B | C | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21) Xavier Pereira & Leonor Madeira / | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||
| 26) Dinis Ferreira & Luisa Tanora / | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 27) Eduardo Domingos & Inês Henriques / | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Tango
| Nr. | A | B | C | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21) Xavier Pereira & Leonor Madeira / | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||
| 26) Dinis Ferreira & Luisa Tanora / | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | ||
| 27) Eduardo Domingos & Inês Henriques / | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 |
Viennese Waltz
| Nr. | A | B | C | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21) Xavier Pereira & Leonor Madeira / | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||
| 26) Dinis Ferreira & Luisa Tanora / | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 8 | ||
| 27) Eduardo Domingos & Inês Henriques / | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 7 |
Slow Foxtrot
| Nr. | A | B | C | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21) Xavier Pereira & Leonor Madeira / | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | ||
| 26) Dinis Ferreira & Luisa Tanora / | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 11 | ||
| 27) Eduardo Domingos & Inês Henriques / | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 |
Quickstep
| Nr. | A | B | C | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21) Xavier Pereira & Leonor Madeira / | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | ||
| 26) Dinis Ferreira & Luisa Tanora / | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14 | ||
| 27) Eduardo Domingos & Inês Henriques / | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11 |
A : Carlos Almeida
B : Sérgio Lourenço
C : Elisabete Pera