Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Sum | Place | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | |||||||||||
| 73 | Matilde da Rocha Cristóvão / | Time4Satisfaction | Final | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3. | ||||||
| 129 | Mariana Isabel Henriques Reis / | J.D.Dance do Verdelho | Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1. | ||||||
| 133 | Marisa Alexandra Alves dos Santos / | CIR Dance Moita do Norte | Final | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4. | ||||||
| 159 | Eva Luna Gomes de Jesus Alves Gregório / | CIR Dance Moita do Norte | Final | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2. | ||||||
A : Carlos Almeida
B : Sérgio Lourenço
C : Elisabete Pera