Samba
| Nr. | A | B | C | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73) Matilde da Rocha Cristóvão / | 4 | 3 | 2 | 2 (5) | 3 | 3 | |||
| 129) Mariana Isabel Henriques Reis / | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||
| 133) Marisa Alexandra Alves dos Santos / | 3 | 4 | 3 | 2 (6) | 4 | 4 | |||
| 159) Eva Luna Gomes de Jesus Alves Gregório / | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | B | C | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73) Matilde da Rocha Cristóvão / | 4 | 3 | 2 | 2 (5) | 3 | 6 | |||
| 129) Mariana Isabel Henriques Reis / | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||
| 133) Marisa Alexandra Alves dos Santos / | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 8 | |||
| 159) Eva Luna Gomes de Jesus Alves Gregório / | 3 | 2 | 3 | 3 (8) | 2 | 4 |
Rumba
| Nr. | A | B | C | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73) Matilde da Rocha Cristóvão / | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 9 | |||
| 129) Mariana Isabel Henriques Reis / | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||
| 133) Marisa Alexandra Alves dos Santos / | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 12 | |||
| 159) Eva Luna Gomes de Jesus Alves Gregório / | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 |
Paso Doble
| Nr. | A | B | C | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73) Matilde da Rocha Cristóvão / | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 12 | |||
| 129) Mariana Isabel Henriques Reis / | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | |||
| 133) Marisa Alexandra Alves dos Santos / | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 16 | |||
| 159) Eva Luna Gomes de Jesus Alves Gregório / | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 8 |
Jive
| Nr. | A | B | C | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73) Matilde da Rocha Cristóvão / | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 15 | |||
| 129) Mariana Isabel Henriques Reis / | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | |||
| 133) Marisa Alexandra Alves dos Santos / | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 20 | |||
| 159) Eva Luna Gomes de Jesus Alves Gregório / | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
A : Carlos Almeida
B : Sérgio Lourenço
C : Elisabete Pera