Waltz
| Nr. | A | B | C | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42) Alice Gerardo Godinho / | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||
| 47) Mariana Pereira Santos / | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 54) Matilde de Almeida Roque / | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Tango
| Nr. | A | B | C | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42) Alice Gerardo Godinho / | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||
| 47) Mariana Pereira Santos / | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | ||
| 54) Matilde de Almeida Roque / | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 |
Quickstep
| Nr. | A | B | C | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42) Alice Gerardo Godinho / | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||
| 47) Mariana Pereira Santos / | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 9 | ||
| 54) Matilde de Almeida Roque / | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 |
A : Carlos Almeida
B : Sérgio Lourenço
C : Elisabete Pera