Samba
| Nr. | A | B | D | J | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240) Susana Margarida Ramalho Bernardo / | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | ||
| 241) Liliana Luchianov / | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||
| 242) Mónica Raquel Ferreira Almeida Fonseca / | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | B | D | J | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240) Susana Margarida Ramalho Bernardo / | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | ||
| 241) Liliana Luchianov / | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | ||
| 242) Mónica Raquel Ferreira Almeida Fonseca / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 |
Rumba
| Nr. | A | B | D | J | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240) Susana Margarida Ramalho Bernardo / | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 9 | ||
| 241) Liliana Luchianov / | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | ||
| 242) Mónica Raquel Ferreira Almeida Fonseca / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 |
Jive
| Nr. | A | B | D | J | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240) Susana Margarida Ramalho Bernardo / | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 11 | ||
| 241) Liliana Luchianov / | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 8 | ||
| 242) Mónica Raquel Ferreira Almeida Fonseca / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 |
A : Alessandro Camerotto
B : Salomé Ferreira
D : Milene Matias
J : Ricardo Soares
K : Susana Zambujo