Samba
| Nr. | A | B | D | J | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 217) Helena Maria Organista Cação / | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||
| 218) Guilherme Martins Guerreiro / | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | |||
| 219) Joana Beatriz Machado Ramalho / | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | |||
| 238) Maria Inês Camilo Lage / | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | B | D | J | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 217) Helena Maria Organista Cação / | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | |||
| 218) Guilherme Martins Guerreiro / | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 (9) | 4 | 7 | |||
| 219) Joana Beatriz Machado Ramalho / | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 (8) | 3 | 5 | |||
| 238) Maria Inês Camilo Lage / | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 |
Rumba
| Nr. | A | B | D | J | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 217) Helena Maria Organista Cação / | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | |||
| 218) Guilherme Martins Guerreiro / | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 (9) | 4 | 11 | |||
| 219) Joana Beatriz Machado Ramalho / | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 (8) | 3 | 8 | |||
| 238) Maria Inês Camilo Lage / | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 |
Jive
| Nr. | A | B | D | J | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 217) Helena Maria Organista Cação / | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 7 | |||
| 218) Guilherme Martins Guerreiro / | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 15 | |||
| 219) Joana Beatriz Machado Ramalho / | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 11 | |||
| 238) Maria Inês Camilo Lage / | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 7 |
A : Alessandro Camerotto
B : Salomé Ferreira
D : Milene Matias
J : Ricardo Soares
K : Susana Zambujo