Samba
| Nr. | A | B | D | J | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201) Cindy Velasco Estupinham / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||
| 202) Constança Maria Timóteo Machado / | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | ||
| 203) Joana dos Santos Romão / | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | B | D | J | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201) Cindy Velasco Estupinham / | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||
| 202) Constança Maria Timóteo Machado / | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 6 | ||
| 203) Joana dos Santos Romão / | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 |
Rumba
| Nr. | A | B | D | J | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201) Cindy Velasco Estupinham / | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | ||
| 202) Constança Maria Timóteo Machado / | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 9 | ||
| 203) Joana dos Santos Romão / | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 |
Jive
| Nr. | A | B | D | J | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201) Cindy Velasco Estupinham / | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 (6) | 2 | 5 | ||
| 202) Constança Maria Timóteo Machado / | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 (6) | 3 | 12 | ||
| 203) Joana dos Santos Romão / | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 7 |
A : Alessandro Camerotto
B : Salomé Ferreira
D : Milene Matias
J : Ricardo Soares
K : Susana Zambujo