Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Viennese Waltz | Slow Foxtrot | Quickstep | Sum | Place | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | |||||||||||
| 160 | Amélia Maria Maia Esteves Nunes França / | Prestige Dance | 1. Round | - | X | X | 2 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | 14 | 4. |
| Final | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||
| 161 | Ana Margarida Catanho de Freitas Pedro / | Prestige Dance | 1. Round | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | X | - | 1 | 1 | 9.-10. |
| 162 | Beatriz dos Santos Nunes / | Prestige Dance | 1. Round | X | - | X | 2 | X | X | X | 3 | - | - | - | 0 | X | - | X | 2 | X | - | X | 2 | 9 | 6. |
| Final | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | ||||||||||
| 163 | Maria Inês Santos Alves / | Prestige Dance | 1. Round | X | X | - | 2 | X | X | - | 2 | X | X | X | 3 | X | X | - | 2 | X | X | - | 2 | 11 | 2. |
| Final | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||
| 164 | Maria Leonor Malaca Pereira / | Prestige Dance | 1. Round | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | 15 | 1. |
| Final | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
| 165 | Gabriela Catarina Semanas Sampaio / | Prestige Dance | 1. Round | - | X | X | 2 | - | - | X | 1 | - | X | - | 1 | - | X | X | 2 | - | X | - | 1 | 7 | 7. |
| 166 | Ana Maria Vasconcelos Fernandes / | Prestige Dance | 1. Round | X | X | - | 2 | X | X | - | 2 | X | X | X | 3 | X | X | - | 2 | X | - | X | 2 | 11 | 5. |
| Final | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | ||||||||||
| 167 | Elisa Matilde Francisco Ferreira Rodrigues Teixeira / | Prestige Dance | 1. Round | X | - | - | 1 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 1 | 9.-10. |
| 168 | Sara Isabel Vieira Gouveia / | Prestige Dance | 1. Round | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | 15 | 3. |
| Final | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | ||||||||||
| 169 | Ana Margarida Rodrigues Baeta / | Prestige Dance | 1. Round | - | - | X | 1 | - | - | X | 1 | X | - | X | 2 | - | - | X | 1 | - | - | X | 1 | 6 | 8. |
A : Salomé Ferreira
B : Sérgio Lourenço
C : Elisabete Pera