Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Sum | Place | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | |||||||||||
| 138 | Francisca Rodrigues de Sousa / | Prestige Dance | 1. Round | X | - | - | 1 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | - | X | 2 | 12 | 6. |
| Final | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
| 139 | Maria Inês Aguiar Aveiro / | Prestige Dance | 1. Round | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | - | 2 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | 14 | 4. |
| Final | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | ||||||||||
| 140 | Carla Margarida Correia Olim / | Prestige Dance | 1. Round | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | 15 | 1. |
| Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 142 | Lia Castro Melim Vieira / | Prestige Dance | 1. Round | X | - | X | 2 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | X | X | - | 2 | 4 | 7. |
| 143 | Mafalda Melim de Sousa / | Prestige Dance | 1. Round | - | X | - | 1 | - | - | - | 0 | - | - | X | 1 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 2 | 8. |
| 144 | Maria Vitória Spínola Franco / | Prestige Dance | 1. Round | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 9. |
| 145 | Lara Francisca Conceição Silva / | Prestige Dance | 1. Round | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | 15 | 2. |
| Final | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 146 | Maria Carolina Martins de Freitas / | Prestige Dance | 1. Round | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | 15 | 3. |
| Final | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||
| 147 | Ariana Ferreira Luis / | Prestige Dance | 1. Round | - | X | X | 2 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | - | X | X | 2 | 13 | 5. |
| Final | 6 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||
A : Salomé Ferreira
B : Sérgio Lourenço
C : Elisabete Pera