Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||||||||
| 5 | Marta Gonçalves Sousa / | Prestige Dance | 1. Round | X | X | X | - | X | 4 | X | - | - | X | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 22 | 5. |
| Final | 4 | 6 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | ||||||||||
| 63 | Ana Catarina Câmara do Nascimento / | Prestige Dance | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 3. |
| Final | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||
| 64 | Lara Margarida Gonçalves Gouveia / | Prestige Dance | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 1. |
| Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 65 | Maria Inês Barradas Camacho / | Prestige Dance | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 2. |
| Final | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
| 66 | Amélia Maria Maia Esteves Nunes França / | Prestige Dance | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 9. |
| 67 | Ana Matilde Carvalho Viveiros / | Prestige Dance | 1. Round | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | 4. |
| Final | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||
| 68 | Ana Margarida Rodrigues Baeta / | Prestige Dance | 1. Round | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 10.-11. |
| 69 | Ana Maria Vasconcelos Fernandes / | Prestige Dance | 1. Round | X | - | - | X | - | 2 | X | X | - | - | - | 2 | X | X | - | - | - | 2 | X | X | - | - | - | 2 | X | - | - | - | - | 1 | 9 | 6. |
| Final | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
| 70 | Elisa Matilde Francisco Ferreira Rodrigues Teixeira / | Prestige Dance | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 12. |
| 71 | Margarida Maria Nóbrega Saturnino / | Prestige Dance | 1. Round | - | - | X | X | - | 2 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | X | X | - | 2 | 7 | 8. |
| 72 | Sara Isabel Vieira Gouveia / | Prestige Dance | 1. Round | - | X | - | - | X | 2 | - | X | - | - | X | 2 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | X | 1 | - | X | - | - | X | 2 | 8 | 7. |
| 73 | Leonor Canhoto Magalhães / | Prestige Dance | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 10.-11. |
A : Magdalena Jaskulska
B : André Vieira
C : Sílvia Carvalho
D : João Martins
E : Luís Monteiro