Samba
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5) Marta Gonçalves Sousa / | 4 | 6 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | |||||
| 63) Ana Catarina Câmara do Nascimento / | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 (13) | 2 | 2 | |||||
| 64) Lara Margarida Gonçalves Gouveia / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||||
| 65) Maria Inês Barradas Camacho / | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 (7) | 3 | 3 | |||||
| 67) Ana Matilde Carvalho Viveiros / | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | |||||
| 69) Ana Maria Vasconcelos Fernandes / | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5) Marta Gonçalves Sousa / | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 (11) | 5 (21) | 5 (21) | 4.5 | 8.5 | |||
| 63) Ana Catarina Câmara do Nascimento / | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | |||||
| 64) Lara Margarida Gonçalves Gouveia / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | |||||
| 65) Maria Inês Barradas Camacho / | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | |||||
| 67) Ana Matilde Carvalho Viveiros / | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 (11) | 5 (21) | 5 (21) | 4.5 | 9.5 | |||
| 69) Ana Maria Vasconcelos Fernandes / | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 12 |
Rumba
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5) Marta Gonçalves Sousa / | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 (11) | 4 | 12.5 | |||||
| 63) Ana Catarina Câmara do Nascimento / | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 (18) | 3 | 8 | |||||
| 64) Lara Margarida Gonçalves Gouveia / | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||||
| 65) Maria Inês Barradas Camacho / | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 7 | |||||
| 67) Ana Matilde Carvalho Viveiros / | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 14.5 | |||||
| 69) Ana Maria Vasconcelos Fernandes / | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 18 |
Paso Doble
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5) Marta Gonçalves Sousa / | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 17.5 | |||||
| 63) Ana Catarina Câmara do Nascimento / | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 11 | |||||
| 64) Lara Margarida Gonçalves Gouveia / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | |||||
| 65) Maria Inês Barradas Camacho / | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 9 | |||||
| 67) Ana Matilde Carvalho Viveiros / | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 18.5 | |||||
| 69) Ana Maria Vasconcelos Fernandes / | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 24 |
Jive
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5) Marta Gonçalves Sousa / | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 22.5 | |||||
| 63) Ana Catarina Câmara do Nascimento / | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 14 | |||||
| 64) Lara Margarida Gonçalves Gouveia / | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | |||||
| 65) Maria Inês Barradas Camacho / | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 11 | |||||
| 67) Ana Matilde Carvalho Viveiros / | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 22.5 | |||||
| 69) Ana Maria Vasconcelos Fernandes / | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 30 |
A : Magdalena Jaskulska
B : André Vieira
C : Sílvia Carvalho
D : João Martins
E : Luís Monteiro