Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Jive | Sum | Place | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||||||
| 67 | Leonardo Santos Luís / | Movidance | Final | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6. | ||||
| 68 | Hugo Gonçalo Salvador Martinhita / | Ritmus Academia de Dança | Final | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1. | ||||
| 69 | Mathilde Anaïs da Graça Ramusga / | F.C. Ferreiras | Final | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7. | ||||
| 70 | Anastasia Romana Borovets Musikevych / | F.C. Ferreiras | Final | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3. | ||||
| 71 | André Manuel Pereira Martins / | F.C. Ferreiras | Final | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5. | ||||
| 72 | Sofia Isabel Ramos Medeiro / | F.C. Ferreiras | Final | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4. | ||||
| 74 | Alexia Fernandes de Ponte / | F.C. Ferreiras | Final | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2. | ||||
A : Mónica Rosa
B : Oksana Kerekesh
C : Telmo Madeira
D : Carlos Almeida
E : Gonçalo Torres