Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Jive | Sum | Place | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||||||
| 75 | Célia Marise Barreto Ferreira Bagarrão / | Movidance | Final | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4. | ||||
| 76 | Maria Adelaide de Melo Pereira / | F.C. Ferreiras | Final | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2. | ||||
| 77 | Leonor de Deus Lourenço Pereira / | Movidance | Final | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3. | ||||
| 78 | Tatiana Lantyer Marques / | Movidance | Final | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5. | ||||
| 79 | Florbela de Jesus Ferreira Gonçalves Pereira / | S. F. C. Moitense | Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1. | ||||
A : Mónica Rosa
B : Oksana Kerekesh
C : Telmo Madeira
D : Carlos Almeida
E : Gonçalo Torres