Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Quickstep | Sum | Place | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||||||
| 49 | Carolina Lopes Cardoso / | F.C. Ferreiras | Final | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6. | ||||
| 50 | Beatriz Duarte de Abreu / | F.C. Ferreiras | Final | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4. | ||||
| 51 | Mariana Sofia Duarte Pereira / | C.R.D. do Miratejo | Final | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5. | ||||
| 52 | Beatriz Pedro da Encarnaçao / | F.C. Ferreiras | Final | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7. | ||||
| 54 | Adriana Regouga Calaboiça / | Ritmus Academia de Dança | Final | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1. | ||||
| 57 | Matilde de Palma Jerónimo / | C.R.D. do Miratejo | Final | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3. | ||||
| 61 | Ana Beatriz Domingos Coelho / | Ritmus Academia de Dança | Final | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2. | ||||
A : Mónica Rosa
B : Oksana Kerekesh
C : Telmo Madeira
D : Carlos Almeida
E : Gonçalo Torres