Waltz
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
49) Carolina Lopes Cardoso / 6 6 6 6 6 5 6 6
50) Beatriz Duarte de Abreu / 4 3 4 4 5 4 4 4
51) Mariana Sofia Duarte Pereira / 5 4 5 5 4 5 5 5
52) Beatriz Pedro da Encarnaçao / 7 7 7 7 7 5 7 7
54) Adriana Regouga Calaboiça / 3 1 1 3 1 3 1 1
57) Matilde de Palma Jerónimo / 1 2 3 1 3 3 (4) 3 3
61) Ana Beatriz Domingos Coelho / 2 5 2 2 2 4 (8) 2 2
Tango
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
49) Carolina Lopes Cardoso / 6 6 6 6 6 5 6 12
50) Beatriz Duarte de Abreu / 4 4 4 4 5 4 4 8
51) Mariana Sofia Duarte Pereira / 5 2 5 5 4 5 5 10
52) Beatriz Pedro da Encarnaçao / 7 7 7 7 7 5 7 14
54) Adriana Regouga Calaboiça / 1 1 1 2 1 4 1 2
57) Matilde de Palma Jerónimo / 3 5 3 1 3 4 3 6
61) Ana Beatriz Domingos Coelho / 2 3 2 3 2 3 2 4
Quickstep
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
49) Carolina Lopes Cardoso / 6 6 6 6 6 5 6 18
50) Beatriz Duarte de Abreu / 4 5 4 5 4 3 4 12
51) Mariana Sofia Duarte Pereira / 5 2 5 4 5 5 5 15
52) Beatriz Pedro da Encarnaçao / 7 7 7 7 7 5 7 21
54) Adriana Regouga Calaboiça / 3 1 1 2 1 3 1 3
57) Matilde de Palma Jerónimo / 1 4 3 1 3 4 3 9
61) Ana Beatriz Domingos Coelho / 2 3 2 3 2 3 2 6

A : Mónica Rosa

B : Oksana Kerekesh

C : Telmo Madeira

D : Carlos Almeida

E : Gonçalo Torres