Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Sum | Place | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | |||||||
| 1 | Rafael Mateus / Matilde Palmela | Ritmus Academia de Dança | 1. Round | - | X | X | - | - | 2 | 2 | 7. |
| 4 | João Mota / Mariana Castro | Alunos de Apolo | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 8.-13. |
| 7 | Sebastião Rebocho / Inês Martins | Academia Mdance | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 8.-13. |
| 10 | João Landeiro / Daniela Landeiro | DanceStep | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | 5 | 3. |
| Final | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| 11 | Carlos Martins / Adriana Castro | Ritmo das Formas | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 8.-13. |
| 12 | Daniil Bondarenco / Juliana Antunes | J.D.Dance- C.D.C.Verdelho | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | 5 | 4. |
| Final | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | ||||||
| 13 | Miguel Ramos / Susana Barroca | Dance2express | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 8.-13. |
| 14 | Gonçalo Pagaime / Sara Oliveira | Independente | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | 5 | 5. |
| Final | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | ||||||
| 15 | João Machado / Joana Gonçalves | Alunos de Apolo | 1. Round | X | - | - | X | X | 3 | 3 | 6. |
| Final | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||
| 17 | Tomas Pedro / Mariana Alcobaça | Academia de Dança do Entroncamento | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | 5 | 2. |
| Final | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 18 | Ângelo Toma / Teresa Maia | Associação de Dança de Moscavide | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 8.-13. |
| 20 | Iuri Rodrigues / Mariana Vítor | Dance2Express | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 8.-13. |
| 21 | João Sant´Anna / Luna Pinto | Bracara Team | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | 5 | 1. |
| Final | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
A : José Gomes
B : Magdalena Jakulska
C : Milene Matias
D : Tiago Piçarra
E : Mónica Rosa