Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Viennese Waltz | Slow Foxtrot | Quickstep | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||||||||
| 784 | António Cardoso / Maria Júlia Santos | Amigos das Danças | Final | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2. | ||||||
| 785 | Jorge Palma / Manuela Morais | Alunos de Apolo | Final | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4. | ||||||
| 786 | José Peres / Eunice Godinho | NewStarDance | Final | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3. | ||||||
| 787 | João Santos / Manuela Santos | Bicas da Senhora da Hora | Final | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1. | ||||||
A : Sílvia Carvalho
B : Salomé Ferreira
C : José Gomes
D : José Macedo
E : Alberto Rodrigues