Waltz
| Nr. | B | H | I | L | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212) Leonor Araújo Eirinha / | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 (5) | 2 | 2 | |||
| 213) Joana dos Santos Romão / | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | |||
| 224) Iara da Silva Gonçalves / | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 (6) | 1 | 1 | |||
| 225) Maria Clara Ferreira Miranda / | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 |
Tango
| Nr. | B | H | I | L | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212) Leonor Araújo Eirinha / | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | |||
| 213) Joana dos Santos Romão / | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 8 | |||
| 224) Iara da Silva Gonçalves / | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 (6) | 4 (6) | 2 | 3 | ||
| 225) Maria Clara Ferreira Miranda / | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 (6) | 5 (9) | 1 | 4 |
Quickstep
| Nr. | B | H | I | L | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212) Leonor Araújo Eirinha / | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 (10) | 3 | 8 | |||
| 213) Joana dos Santos Romão / | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 12 | |||
| 224) Iara da Silva Gonçalves / | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 (8) | 2 | 5 | |||
| 225) Maria Clara Ferreira Miranda / | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 |
B : Liudmilla Bankaukiene
H : André Vieira
I : Francesca Viligiardi
L : José Gomes
N : Milene Matias