Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | H | I | L | N | B | H | I | L | N | B | H | I | L | N | B | H | I | L | N | B | H | I | L | N | |||||||||||
| 457 | Matilde de Pinho Teodoro / | Academia Ritmica Terceirense | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | - | - | X | X | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 22 | 11.-12. |
| 2. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
| 458 | Ana Beatriz Domingos Coelho / | Ritmus Academia de Dança | 1. Round | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 23 | 3. |
| 2. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | ||||
| Final | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||
| 459 | Leonor Canhoto Magalhães / | Prestige Dance | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | X | - | X | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 18.-19. |
| 461 | Mariana Isabel Casaca Feijão / | NewStarDance | 1. Round | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | - | X | - | X | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | 20 | 9. |
| 2. Round | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 3 | ||||
| 462 | Lara Margarida Gonçalves Gouveia / | Prestige Dance | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 23 | 7. |
| 2. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | X | X | 3 | - | - | X | X | X | 3 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | X | X | 3 | 10 | ||||
| 463 | Maria Inês Barradas Camacho / | Prestige Dance | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | 6. |
| 2. Round | X | X | X | - | X | 4 | X | X | - | - | - | 2 | X | X | - | - | X | 3 | X | X | - | - | X | 3 | X | X | - | - | - | 2 | 14 | ||||
| Final | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | ||||||||||
| 465 | Amélia Maria Maia Esteves Nunes França / | Prestige Dance | 1. Round | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 18.-19. |
| 466 | Ana Matilde Carvalho Viveiros / | Prestige Dance | 1. Round | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | 22 | 8. |
| 2. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | X | 2 | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | X | X | - | - | - | 2 | 5 | ||||
| 467 | Maria Leonor Malaca Pereira / | Prestige Dance | 1. Round | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | X | - | 1 | - | X | - | X | - | 2 | - | - | - | X | - | 1 | 6 | 15. |
| 468 | Ana Margarida Rodrigues Baeta / | Prestige Dance | 1. Round | X | X | X | - | - | 3 | X | X | X | - | - | 3 | X | - | X | X | - | 3 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | - | - | 2 | 15 | 10. |
| 2. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | ||||
| 469 | Ana Maria Vasconcelos Fernandes / | Prestige Dance | 1. Round | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | X | X | X | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | 1 | 5 | 16. |
| 470 | Elisa Matilde Francisco Ferreira Rodrigues Teixeira / | Prestige Dance | 1. Round | X | - | X | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 17. |
| 471 | Margarida Maria Nóbrega Saturnino / | Prestige Dance | 1. Round | - | - | X | - | X | 2 | X | X | X | X | - | 4 | X | - | - | - | X | 2 | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | X | 2 | 11 | 13. |
| 472 | Sara Isabel Vieira Gouveia / | Prestige Dance | 1. Round | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | X | 1 | X | - | - | - | X | 2 | X | - | X | - | X | 3 | - | - | X | X | X | 3 | 10 | 14. |
| 473 | Ema Filipa Arsénio Zuna / | A D Alma Latina | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 2. |
| 2. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | ||||
| Final | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
| 474 | Carolina Maria Castanheira Miranda / | A. D. Alma Latina | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 4. |
| 2. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | - | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | 22 | ||||
| Final | 4 | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 | 6 | ||||||||||
| 475 | Lara Grigorean / | Alunos de Apolo de Azambuja | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 1. |
| 2. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | ||||
| Final | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
| 476 | Beatriz de Sousa Antunes Pires / | Alunos de Apolo | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 5. |
| 2. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | 21 | ||||
| Final | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||
| 578 | Ana Catarina Câmara do Nascimento / | Prestige Dance | 1. Round | X | - | - | - | X | 2 | X | X | X | - | X | 4 | X | - | - | - | - | 1 | X | X | - | - | - | 2 | X | X | - | X | - | 3 | 12 | 11.-12. |
| 2. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
B : Liudmilla Bankaukiene
H : André Vieira
I : Francesca Viligiardi
L : José Gomes
N : Milene Matias