Samba
| Nr. | B | H | I | L | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 458) Ana Beatriz Domingos Coelho / | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||
| 463) Maria Inês Barradas Camacho / | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | |||||
| 473) Ema Filipa Arsénio Zuna / | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||
| 474) Carolina Maria Castanheira Miranda / | 4 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | |||||
| 475) Lara Grigorean / | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | |||||
| 476) Beatriz de Sousa Antunes Pires / | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Cha Cha Cha
| Nr. | B | H | I | L | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 458) Ana Beatriz Domingos Coelho / | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 (9) | 4 | 7 | |||||
| 463) Maria Inês Barradas Camacho / | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 12 | |||||
| 473) Ema Filipa Arsénio Zuna / | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | |||||
| 474) Carolina Maria Castanheira Miranda / | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 (14) | 3 | 7 | |||||
| 475) Lara Grigorean / | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | |||||
| 476) Beatriz de Sousa Antunes Pires / | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 10 |
Rumba
| Nr. | B | H | I | L | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 458) Ana Beatriz Domingos Coelho / | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 (14) | 3 | 10 | |||||
| 463) Maria Inês Barradas Camacho / | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 18 | |||||
| 473) Ema Filipa Arsénio Zuna / | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | |||||
| 474) Carolina Maria Castanheira Miranda / | 4 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 (10) | 4 | 11 | |||||
| 475) Lara Grigorean / | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | |||||
| 476) Beatriz de Sousa Antunes Pires / | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 15 |
Paso Doble
| Nr. | B | H | I | L | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 458) Ana Beatriz Domingos Coelho / | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 14 | |||||
| 463) Maria Inês Barradas Camacho / | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 24 | |||||
| 473) Ema Filipa Arsénio Zuna / | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 6 | |||||
| 474) Carolina Maria Castanheira Miranda / | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 14 | |||||
| 475) Lara Grigorean / | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 6 | |||||
| 476) Beatriz de Sousa Antunes Pires / | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
Jive
| Nr. | B | H | I | L | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 458) Ana Beatriz Domingos Coelho / | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 (10) | 4 (15) | 3 | 17 | ||||
| 463) Maria Inês Barradas Camacho / | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 30 | |||||
| 473) Ema Filipa Arsénio Zuna / | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 8 | |||||
| 474) Carolina Maria Castanheira Miranda / | 4 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 (10) | 3 (10) | 4 | 18 | ||||
| 475) Lara Grigorean / | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | |||||
| 476) Beatriz de Sousa Antunes Pires / | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 (12) | 5 | 25 |
B : Liudmilla Bankaukiene
H : André Vieira
I : Francesca Viligiardi
L : José Gomes
N : Milene Matias