Samba
| Nr. | B | H | I | L | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 426) Daniela Filipa da Silva Alves / | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||
| 427) Beatriz Gaspar Gonçalves / | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 (7) | 2 | 2 | ||||||
| 428) Ema Quinteiro Ferreira / | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 (6) | 1 | 1 | ||||||
| 429) Carolina Pereira Ribeiro / | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 430) Nuna Pinto Ramos Ferreira / | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
| 432) Matilde da Conceição Pedro Torgal / | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | ||||||
| 433) Diana Zhytayeva / | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 |
Cha Cha Cha
| Nr. | B | H | I | L | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 426) Daniela Filipa da Silva Alves / | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 13 | ||||||
| 427) Beatriz Gaspar Gonçalves / | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||||||
| 428) Ema Quinteiro Ferreira / | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 (8) | 2 | 3 | ||||||
| 429) Carolina Pereira Ribeiro / | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 (6) | 3 | 7 | ||||||
| 430) Nuna Pinto Ramos Ferreira / | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 9 | ||||||
| 432) Matilde da Conceição Pedro Torgal / | 2 | 5 | 2 | 6 | 5 | 4 | 5 | 8 | ||||||
| 433) Diana Zhytayeva / | 6 | 6 | 6 | 2 | 3 | 5 | 6 | 13 |
Jive
| Nr. | B | H | I | L | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 426) Daniela Filipa da Silva Alves / | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 20 | ||||||
| 427) Beatriz Gaspar Gonçalves / | 6 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 5 | 8 | ||||||
| 428) Ema Quinteiro Ferreira / | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 (4) | 1 | 4 | ||||||
| 429) Carolina Pereira Ribeiro / | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 (9) | 4 | 11 | ||||||
| 430) Nuna Pinto Ramos Ferreira / | 1 | 2 | 6 | 3 | 6 | 3 (6) | 3 | 12 | ||||||
| 432) Matilde da Conceição Pedro Torgal / | 2 | 6 | 2 | 5 | 2 | 3 (6) | 2 | 10 | ||||||
| 433) Diana Zhytayeva / | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 6 | 19 |
B : Liudmilla Bankaukiene
H : André Vieira
I : Francesca Viligiardi
L : José Gomes
N : Milene Matias