Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | H | I | L | N | B | H | I | L | N | B | H | I | L | N | B | H | I | L | N | ||||||||||
| 272 | Constança Maria Timóteo Machado / | Academia Mdance | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 21.-24. |
| 273 | Polina Voloshyn / | Academia Mdance | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 2. |
| 2. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | 19 | ||||
| Final | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
| 274 | Dinis Almeida Fonseca / | Alunos de Apolo | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 1. |
| 2. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 19 | ||||
| Final | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
| 275 | Ana Rita Marques Abrantes / | NewStarDance | 1. Round | X | - | X | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 17.-19. |
| 276 | Mariana Figueiredo dos Santos / | NewStarDance | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 21.-24. |
| 277 | Carminho Casadinho do Rosário / | NewStarDance | 1. Round | - | X | X | X | - | 3 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | - | - | X | - | - | 1 | 13 | 7.-9. |
| 2. Round | - | - | - | - | - | 0 | X | - | X | X | - | 3 | X | - | X | - | X | 3 | - | - | - | - | - | 0 | 6 | ||||
| 278 | Ines Maria Gouveia Vieira / | Prestige Dance | 1. Round | - | - | X | X | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 17.-19. |
| 279 | Margarida Mira Franco / | Prestige Dance | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | - | X | X | 3 | 18 | 7.-9. |
| 2. Round | - | - | - | X | X | 2 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | X | X | 3 | 6 | ||||
| 280 | Maria Ines Nóbrega Nunes / | Prestige Dance | 1. Round | X | - | X | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 17.-19. |
| 281 | Maria Rita Sousa Reis / | A D Alma Latina | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | 18 | 10. |
| 2. Round | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | 1 | 2 | ||||
| 282 | Laura Jardinha Dias de Castro / | A D Alma Latina | 1. Round | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | X | - | 2 | - | X | X | X | X | 4 | 8 | 13.-14. |
| 283 | Maria Inês Ceia Gomes / | A D Alma Latina | 1. Round | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | X | 1 | X | X | X | - | X | 4 | - | X | - | - | X | 2 | 8 | 13.-14. |
| 284 | Maria Azevedo de Oliveira / | DançArte Academia | 1. Round | - | X | - | - | - | 1 | - | X | X | X | X | 4 | - | - | - | X | - | 1 | X | X | X | X | - | 4 | 10 | 12. |
| 2. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
| 285 | Carolina Lopes Cardoso / | F. C. Ferreiras | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | 1 | 1 | 20. |
| 286 | Beatriz Duarte de Abreu / | F. C. Ferreiras | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | - | X | - | 2 | 15 | 11. |
| 2. Round | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | ||||
| 287 | Laura Madureira do Couto / | Sporting Clube Espinho | 1. Round | X | - | - | - | X | 2 | X | X | X | X | - | 4 | - | X | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | 14 | 7.-9. |
| 2. Round | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | X | - | 2 | - | X | - | X | - | 2 | - | X | - | - | - | 1 | 6 | ||||
| 288 | Rita Sá Azevedo / | Sporting Clube Espinho | 1. Round | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 19 | 6. |
| 2. Round | - | X | - | - | X | 2 | X | - | - | - | - | 1 | X | - | X | X | - | 3 | X | - | X | - | - | 2 | 8 | ||||
| Final | 3 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 5 | 6 | |||||||||
| 289 | Isaura Karina Graudusa Monjane / | Alunos de Apolo | 1. Round | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | X | X | 3 | 5 | 16. |
| 290 | Margarida Barbosa e Costa / | Apolo Famalicão | 1. Round | - | - | - | X | - | 1 | X | - | X | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | X | X | X | - | - | 3 | 6 | 15. |
| 291 | Maria Eduarda Serafim Bogas / | Bracara Team | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | 19 | 5. |
| 2. Round | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 17 | ||||
| Final | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | |||||||||
| 292 | Matilde Araújo Gonçalves / | Bracara Team | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 3. |
| 2. Round | X | X | X | X | - | 4 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | - | 4 | 16 | ||||
| Final | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | |||||||||
| 293 | Melissa Pereira Freitas / | Bracara Team | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 4. |
| 2. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | ||||
| Final | 4 | 2 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | |||||||||
| 294 | Cindy Velasco Estupinham / | Óbidos Dance | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 21.-24. |
| 295 | Inês Vaz Brasil / | Sport Club Barbarense | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 21.-24. |
B : Liudmilla Bankaukiene
H : André Vieira
I : Francesca Viligiardi
L : José Gomes
N : Milene Matias