Samba
| Nr. | A | G | K | M | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260) Cheila Filipa Sorna Barros / | 5 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||
| 263) Luana Filipa Ascensão Veiga da Moura / | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 (11) | 5 | 5 | |||||
| 265) Maria Marques Gonçalves / | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||
| 267) Matilde de Sá Barros Pedrosa / | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||
| 269) Lara Oliveira da Cunha / | 1 | 3 | 6 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | |||||
| 270) Leonor da Silva Ferreira / | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 (14) | 4 | 4 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | G | K | M | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260) Cheila Filipa Sorna Barros / | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 3 | 3 | 4 | |||||
| 263) Luana Filipa Ascensão Veiga da Moura / | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 (18) | 5 | 10 | |||||
| 265) Maria Marques Gonçalves / | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 10 | |||||
| 267) Matilde de Sá Barros Pedrosa / | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||||
| 269) Lara Oliveira da Cunha / | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | |||||
| 270) Leonor da Silva Ferreira / | 5 | 6 | 6 | 2 | 4 | 3 (11) | 6 | 10 |
Jive
| Nr. | A | G | K | M | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260) Cheila Filipa Sorna Barros / | 4 | 4 | 3 | 6 | 1 | 4 | 4 | 8 | |||||
| 263) Luana Filipa Ascensão Veiga da Moura / | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 (14) | 6 | 16 | |||||
| 265) Maria Marques Gonçalves / | 6 | 6 | 1 | 5 | 5 | 3 (11) | 5 | 15 | |||||
| 267) Matilde de Sá Barros Pedrosa / | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | |||||
| 269) Lara Oliveira da Cunha / | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 (9) | 2 | 7 | |||||
| 270) Leonor da Silva Ferreira / | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 (6) | 3 | 13 |
A : Miguel Abreu
G : Paraskevi Santorinaiou
K : Sílvia Carvalho
M : José Macedo
O : Mónica Rosa