Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | G | K | M | O | A | G | K | M | O | A | G | K | M | O | A | G | K | M | O | ||||||||||
| 224 | Iara da Silva Gonçalves / | Bracara Team | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 2. |
| 2. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | ||||
| Final | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | |||||||||
| 225 | Maria Clara Ferreira Miranda / | Academia Ritmica Terceirense | 1. Round | - | X | - | X | X | 3 | - | X | X | - | X | 3 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 3. |
| 2. Round | X | X | X | - | X | 4 | X | X | - | - | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | 16 | ||||
| Final | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | |||||||||
| 226 | Viktoriia Ivanivna Chyzhevsca / | Academia Mdance | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 1. |
| 2. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | 19 | ||||
| Final | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||
| 227 | Sandro Valério Alves Faria / | DançArte Academia | 1. Round | - | X | - | - | X | 2 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | 14 | 11.-12. |
| 2. Round | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | - | 1 | 2 | ||||
| 228 | Inês Sofia da Costa Diogo / | DanceStep | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | - | - | X | X | X | 3 | 18 | 8. |
| 2. Round | - | - | - | X | X | 2 | - | - | - | - | - | 0 | X | X | - | - | - | 2 | X | - | - | - | - | 1 | 5 | ||||
| 229 | Marta Bento Ferreira / | NewStarDance | 1. Round | X | X | X | X | - | 4 | - | - | X | X | X | 3 | X | X | X | X | - | 4 | - | - | X | X | - | 2 | 13 | 9.-10. |
| 2. Round | - | - | X | X | - | 2 | - | - | - | X | - | 1 | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 4 | ||||
| 230 | Vitória Cristina Olival Nunes / | Prestige Dance | 1. Round | X | - | - | - | X | 2 | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | 1 | 4 | 16. |
| 232 | Kyara Alexandra de Jesus Alves Sany / | CIR Dance Moita do Norte | 1. Round | X | X | X | X | - | 4 | - | X | X | - | - | 2 | - | - | X | X | - | 2 | - | X | X | X | - | 3 | 11 | 11.-12. |
| 2. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 2 | ||||
| 233 | Margarida Sousa da Costa / | DançArte Academia | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | - | X | - | X | - | 2 | - | X | - | - | X | 2 | - | X | - | - | X | 2 | 11 | 14. |
| 2. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
| 234 | Íris Sofia Ramada Gregório / | F. C. Ferreiras | 1. Round | - | - | - | - | X | 1 | X | X | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 17. |
| 235 | Elana Alves de Meneses / | Juventude Desportiva Lajense | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | - | - | X | X | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | 18 | 9.-10. |
| 2. Round | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | X | X | - | X | - | 3 | 4 | ||||
| 236 | Karina Bakhovska / | Academia Gindança | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | X | X | 3 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | 11 | 13. |
| 2. Round | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | ||||
| 237 | Matilde Filipa Fragoso Madeira Pereira / | Assoc. 20 kms Almeirim | 1. Round | X | - | - | X | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | X | - | X | - | - | 2 | X | - | - | - | - | 1 | 5 | 15. |
| 238 | Leonor Cunha Peixoto / | Bracara Team | 1. Round | X | - | X | X | - | 3 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 17 | 4. |
| 2. Round | X | - | X | - | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | - | - | X | - | X | 2 | - | - | X | - | X | 2 | 12 | ||||
| Final | 4 | 5 | 4 | 2 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
| 239 | Ana Maria Isabela Doloc Tanase / | J.D.Dance do Verdelho | 1. Round | X | X | X | - | - | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 17 | 5. |
| 2. Round | X | X | - | X | - | 3 | X | X | - | X | X | 4 | X | - | - | X | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | ||||
| Final | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 2 | 6 | |||||||||
| 240 | Vitória Odete Cascalho Dias / | J.D.Dance do Verdelho | 1. Round | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 19 | 7. |
| 2. Round | - | X | X | - | - | 2 | - | - | X | - | - | 1 | - | X | X | X | - | 3 | - | - | X | X | - | 2 | 8 | ||||
| 241 | Laura Costa da Silva / | J.D.Dance do Verdelho | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 6. |
| 2. Round | X | - | - | - | X | 2 | - | X | X | X | X | 4 | X | - | - | X | X | 3 | - | X | - | X | X | 3 | 12 | ||||
| Final | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | |||||||||
| 242 | Francisca Maria Organista Cação / | Óbidos Dance | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 18.-19. |
| 243 | Matilde Ferreira Bagarrão / | Movidance | 1. Round | - | - | X | - | X | 2 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 18.-19. |
A : Miguel Abreu
G : Paraskevi Santorinaiou
K : Sílvia Carvalho
M : José Macedo
O : Mónica Rosa