| Final | |||
| 1. | 212 | Leonor Araújo Eirinha / | Bracara Team |
| 2. | 218 | Maria Victória do Vale Martins / | Sporting Clube Espinho |
| 3. | 220 | Alice Almeida Festa / | Academia Gindança |
| 4. | 575 | Leonor Pinto Ferreira / | Bracara Team |
| 5. | 213 | Joana dos Santos Romão / | ATL Bucelas |
| 6. | 223 | Ariana da Silva Braga / | Bracara Team |
| 1. Round | |||
| 7. | 221 | Ana Beatriz Carvalho Ferreira / | Academia Gindança |
| 8. | 214 | Alice Santana Gaspar / | A D Alma Latina |
| 9. | 217 | Maria Alexandra Narciso Marques / | Juventude Desportiva Lajense |
| 10. | 215 | Leonor Dinis da Silva Carvalho / | A D Alma Latina |
| 11.-12. | 219 | Clara Alexandra Silva Peixoto / | Academia Gindança |
| 11.-12. | 222 | Mathilde Costa Ribeiro / | Academia Gindança |
Remarks :