Samba
| Nr. | B | H | I | L | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212) Leonor Araújo Eirinha / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||||
| 213) Joana dos Santos Romão / | 2 | 2 | 5 | 6 | 6 | 3 (9) | 6 | 6 | |||||
| 218) Maria Victória do Vale Martins / | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | |||||
| 220) Alice Almeida Festa / | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 (12) | 3 | 3 | |||||
| 223) Ariana da Silva Braga / | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 (19) | 5 | 5 | |||||
| 575) Leonor Pinto Ferreira / | 4 | 6 | 6 | 2 | 4 | 3 (10) | 4 | 4 |
Cha Cha Cha
| Nr. | B | H | I | L | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212) Leonor Araújo Eirinha / | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | |||||
| 213) Joana dos Santos Romão / | 3 | 2 | 5 | 6 | 2 | 3 (7) | 3 | 9 | |||||
| 218) Maria Victória do Vale Martins / | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 (8) | 4 | 6 | |||||
| 220) Alice Almeida Festa / | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 (9) | 2 | 5 | |||||
| 223) Ariana da Silva Braga / | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 11 | |||||
| 575) Leonor Pinto Ferreira / | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 9 |
Jive
| Nr. | B | H | I | L | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212) Leonor Araújo Eirinha / | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||||
| 213) Joana dos Santos Romão / | 4 | 1 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 15 | |||||
| 218) Maria Victória do Vale Martins / | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 8 | |||||
| 220) Alice Almeida Festa / | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 8 | |||||
| 223) Ariana da Silva Braga / | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 16 | |||||
| 575) Leonor Pinto Ferreira / | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 13 |
B : Liudmilla Bankaukiene
H : André Vieira
I : Francesca Viligiardi
L : José Gomes
N : Milene Matias