Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Viennese Waltz | Slow Foxtrot | Quickstep | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | G | K | M | O | A | G | K | M | O | A | G | K | M | O | A | G | K | M | O | A | G | K | M | O | |||||||||||
| 461 | Mariana Isabel Casaca Feijão / | NewStarDance | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | - | - | - | X | X | 2 | - | X | - | X | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | 19 | 4. |
| Final | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | ||||||||||
| 462 | Lara Margarida Gonçalves Gouveia / | Prestige Dance | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 1. |
| Final | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 463 | Maria Inês Barradas Camacho / | Prestige Dance | 1. Round | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | 21 | 2. |
| Final | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||
| 465 | Amélia Maria Maia Esteves Nunes França / | Prestige Dance | 1. Round | - | X | - | - | - | 1 | - | X | X | - | X | 3 | - | - | X | - | X | 2 | - | - | X | - | X | 2 | - | X | - | - | X | 2 | 10 | 8. |
| 466 | Ana Matilde Carvalho Viveiros / | Prestige Dance | 1. Round | X | - | X | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | - | - | X | X | X | 3 | - | - | X | X | X | 3 | 18 | 3. |
| Final | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||
| 467 | Maria Leonor Malaca Pereira / | Prestige Dance | 1. Round | - | - | X | X | X | 3 | - | - | X | X | X | 3 | X | X | - | X | X | 4 | - | X | - | X | X | 3 | X | X | - | X | X | 4 | 17 | 5. |
| Final | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||
| 468 | Ana Margarida Rodrigues Baeta / | Prestige Dance | 1. Round | - | X | - | - | - | 1 | X | - | - | X | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | X | X | - | X | - | 3 | - | - | - | - | - | 0 | 6 | 10. |
| 469 | Ana Maria Vasconcelos Fernandes / | Prestige Dance | 1. Round | X | X | - | X | - | 3 | X | X | - | - | - | 2 | X | X | X | - | - | 3 | - | X | - | - | - | 1 | X | X | X | X | - | 4 | 13 | 6. |
| Final | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | 2 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||
| 470 | Elisa Matilde Francisco Ferreira Rodrigues Teixeira / | Prestige Dance | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 11. |
| 471 | Margarida Maria Nóbrega Saturnino / | Prestige Dance | 1. Round | - | - | X | - | X | 2 | X | - | X | - | - | 2 | X | - | X | - | - | 2 | X | - | X | - | - | 2 | - | - | X | - | - | 1 | 9 | 9. |
| 472 | Sara Isabel Vieira Gouveia / | Prestige Dance | 1. Round | X | X | - | - | - | 2 | X | X | - | - | - | 2 | X | X | - | X | - | 3 | X | X | - | - | - | 2 | X | X | X | - | - | 3 | 12 | 7. |
A : Miguel Abreu
G : Paraskevi Santorinaiou
K : Sílvia Carvalho
M : José Macedo
O : Mónica Rosa