Waltz
| Nr. | A | G | K | M | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200) Alice Barbosa da Costa / | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||
| 202) Lara Isabel Calaça Aguiar / | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
| 203) Elena Isabel Ferreira Gois / | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | ||||
| 204) Emilly Miranda de Brito / | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 205) Matilde Inês Conceição Silva / | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Tango
| Nr. | A | G | K | M | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200) Alice Barbosa da Costa / | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | ||||
| 202) Lara Isabel Calaça Aguiar / | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | ||||
| 203) Elena Isabel Ferreira Gois / | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | ||||
| 204) Emilly Miranda de Brito / | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | ||||
| 205) Matilde Inês Conceição Silva / | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 |
Quickstep
| Nr. | A | G | K | M | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200) Alice Barbosa da Costa / | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | ||||
| 202) Lara Isabel Calaça Aguiar / | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | ||||
| 203) Elena Isabel Ferreira Gois / | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 9 | ||||
| 204) Emilly Miranda de Brito / | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 6 | ||||
| 205) Matilde Inês Conceição Silva / | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 |
A : Miguel Abreu
G : Paraskevi Santorinaiou
K : Sílvia Carvalho
M : José Macedo
O : Mónica Rosa