Samba
| Nr. | B | H | I | L | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 523) André Manuel Pereira Martins / | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | |||||
| 524) Márcia Beatriz Ferreira Bastos Gonçalves / | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
| 525) Sofia Isabel Ramos Medeiro / | 5 | 1 | 6 | 5 | 5 | 4 (16) | 5 | 5 | |||||
| 529) Carolina Martins e Costa / | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 (5) | 2 | 2 | |||||
| 530) Bruna Monteiro Matos / | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 (4) | 1 | 1 | |||||
| 532) Leonor Maria de Melo Claro / | 1 | 6 | 5 | 6 | 3 | 3 (9) | 6 | 6 |
Cha Cha Cha
| Nr. | B | H | I | L | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 523) André Manuel Pereira Martins / | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 (6) | 3 | 6 | |||||
| 524) Márcia Beatriz Ferreira Bastos Gonçalves / | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 10 | |||||
| 525) Sofia Isabel Ramos Medeiro / | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 (14) | 4 | 9 | |||||
| 529) Carolina Martins e Costa / | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 (9) | 2 | 4 | |||||
| 530) Bruna Monteiro Matos / | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | |||||
| 532) Leonor Maria de Melo Claro / | 1 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 (9) | 5 | 11 |
Rumba
| Nr. | B | H | I | L | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 523) André Manuel Pereira Martins / | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 12 | |||||
| 524) Márcia Beatriz Ferreira Bastos Gonçalves / | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 (8) | 4 | 14 | |||||
| 525) Sofia Isabel Ramos Medeiro / | 3 | 1 | 6 | 4 | 3 | 3 (7) | 3 | 12 | |||||
| 529) Carolina Martins e Costa / | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 (4) | 2 | 6 | |||||
| 530) Bruna Monteiro Matos / | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 (6) | 1 | 3 | |||||
| 532) Leonor Maria de Melo Claro / | 4 | 6 | 2 | 6 | 4 | 3 | 5 | 16 |
Paso Doble
| Nr. | B | H | I | L | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 523) André Manuel Pereira Martins / | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 (10) | 3 | 15 | |||||
| 524) Márcia Beatriz Ferreira Bastos Gonçalves / | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 (21) | 5 | 19 | |||||
| 525) Sofia Isabel Ramos Medeiro / | 4 | 2 | 6 | 3 | 6 | 3 (9) | 4 | 16 | |||||
| 529) Carolina Martins e Costa / | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 | |||||
| 530) Bruna Monteiro Matos / | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | |||||
| 532) Leonor Maria de Melo Claro / | 2 | 6 | 5 | 6 | 3 | 3 (10) | 6 | 22 |
Jive
| Nr. | B | H | I | L | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 523) André Manuel Pereira Martins / | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 17 | |||||
| 524) Márcia Beatriz Ferreira Bastos Gonçalves / | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 24 | |||||
| 525) Sofia Isabel Ramos Medeiro / | 6 | 2 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 22 | |||||
| 529) Carolina Martins e Costa / | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 (6) | 3 | 11 | |||||
| 530) Bruna Monteiro Matos / | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | |||||
| 532) Leonor Maria de Melo Claro / | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 (9) | 4 | 26 |
B : Liudmilla Bankaukiene
H : André Vieira
I : Francesca Viligiardi
L : José Gomes
N : Milene Matias