Samba
| Nr. | B | H | I | L | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 516) Gonçalo Alexandre Mendes Gomes / | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | ||
| 517) Sara dos Santos Guedes e Araújo Ramos / | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | ||
| 519) Ana Filipa Monteiro Silva / | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
Cha Cha Cha
| Nr. | B | H | I | L | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 516) Gonçalo Alexandre Mendes Gomes / | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | ||
| 517) Sara dos Santos Guedes e Araújo Ramos / | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | ||
| 519) Ana Filipa Monteiro Silva / | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 |
Rumba
| Nr. | B | H | I | L | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 516) Gonçalo Alexandre Mendes Gomes / | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 9 | ||
| 517) Sara dos Santos Guedes e Araújo Ramos / | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | ||
| 519) Ana Filipa Monteiro Silva / | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 |
Jive
| Nr. | B | H | I | L | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 516) Gonçalo Alexandre Mendes Gomes / | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 12 | ||
| 517) Sara dos Santos Guedes e Araújo Ramos / | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 8 | ||
| 519) Ana Filipa Monteiro Silva / | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 |
B : Liudmilla Bankaukiene
H : André Vieira
I : Francesca Viligiardi
L : José Gomes
N : Milene Matias