Waltz
Nr. B H I L N 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
420) Renata Sofia Cunha Jesus / 2 2 1 2 2 5 2 2
421) Ana Margarida Catanho de Freitas Pedro / 4 3 4 3 4 5 4 4
422) Beatriz dos Santos Nunes / 3 4 3 4 3 3 3 3
423) Maria Inês Santos Alves / 1 1 2 1 1 4 1 1
Tango
Nr. B H I L N 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
420) Renata Sofia Cunha Jesus / 1 1 1 1 2 4 1 3
421) Ana Margarida Catanho de Freitas Pedro / 4 3 4 2 4 5 4 8
422) Beatriz dos Santos Nunes / 3 4 2 4 3 3 3 6
423) Maria Inês Santos Alves / 2 2 3 3 1 3 2 3
Viennese Waltz
Nr. B H I L N 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
420) Renata Sofia Cunha Jesus / 1 1 1 1 2 4 1 4
421) Ana Margarida Catanho de Freitas Pedro / 4 3 4 3 4 5 4 12
422) Beatriz dos Santos Nunes / 3 4 2 4 3 3 3 9
423) Maria Inês Santos Alves / 2 2 3 2 1 4 2 5
Slow Foxtrot
Nr. B H I L N 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
420) Renata Sofia Cunha Jesus / 1 1 1 1 1 5 1 5
421) Ana Margarida Catanho de Freitas Pedro / 4 4 4 3 4 5 4 16
422) Beatriz dos Santos Nunes / 3 3 2 4 3 4 3 12
423) Maria Inês Santos Alves / 2 2 3 2 2 4 2 7
Quickstep
Nr. B H I L N 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
420) Renata Sofia Cunha Jesus / 1 1 1 1 2 4 1 6
421) Ana Margarida Catanho de Freitas Pedro / 4 4 4 4 4 5 4 20
422) Beatriz dos Santos Nunes / 3 3 2 3 3 5 3 15
423) Maria Inês Santos Alves / 2 2 3 2 1 4 2 9

B : Liudmilla Bankaukiene

H : André Vieira

I : Francesca Viligiardi

L : José Gomes

N : Milene Matias