Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Formation Latin | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | ||||||||||||
| 535 | João Martins / Matilde Fonseca | XiraDance Academy | 1. Round | X | X | X | - | - | - | X | 4 | 0 | X | X | - | - | - | - | X | 3 | X | - | X | - | - | - | - | 2 | X | - | X | - | - | X | - | 3 | X | - | X | - | X | - | - | 3 | 15 | 13. | |||||||
| 537 | Victor Novokshanov / Alice Cardoso | Apolo Famalicão | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | 5. | |||||||
| 2. Round | X | X | X | X | - | X | - | 5 | 0 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | X | X | X | X | X | - | - | 5 | X | X | X | - | X | - | - | 4 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | 26 | |||||||||||
| Final | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
| 539 | Sebastião Rebocho / Inês Martins | Academia Mdance | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 34 | 4. | |||||||
| 2. Round | X | X | X | X | X | - | X | 6 | 0 | X | X | X | X | X | - | - | 5 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | X | X | - | X | X | - | - | 4 | 27 | |||||||||||
| Final | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | |||||||||||
| 540 | Simão Freitas / Carolina Pardelinha | Bracara Team | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | 9. | |||||||
| 2. Round | X | - | - | - | - | X | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | X | - | 1 | 6 | |||||||||||
| 541 | Tomás Gomes / Gabriela Teixeira | Academia Gindança | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 15. | |||||||
| 542 | Xavier Pereira / Leonor Madeira | NewStarDance | 1. Round | X | X | X | X | X | - | X | 6 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 34 | 11. | |||||||
| 2. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | X | 1 | 3 | |||||||||||
| 556 | Gonçalo Duarte / Margarida Casebre | XiraDance Academy | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 0 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 33 | 7. | |||||||
| 2. Round | - | X | - | X | - | - | X | 3 | 0 | - | X | - | - | - | - | X | 2 | - | X | - | - | - | - | X | 2 | - | X | - | X | - | - | X | 3 | - | - | X | X | - | - | X | 3 | 13 | |||||||||||
| 557 | Alexandre Marques / Inês Alves | Alunos de Apolo | 1. Round | X | X | - | X | X | X | X | 6 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | - | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 33 | 8. | |||||||
| 2. Round | X | - | - | - | X | - | - | 2 | 0 | X | - | - | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | X | - | 2 | - | - | - | - | - | - | X | 1 | X | - | X | - | - | X | - | 3 | 9 | |||||||||||
| 564 | João Landeiro / Daniela Landeiro | DanceStep | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | 2. | |||||||
| 2. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | |||||||||||
| Final | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
| 566 | Rafael Mateus / Matilde Palmela | Ritmus Academia de Dança | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | 3. | |||||||
| 2. Round | - | X | X | X | X | X | X | 6 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | 33 | |||||||||||
| Final | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||
| 567 | Martim Rocha / Mariana Oliveira | Apolo Famalicão | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | 6. | |||||||
| 2. Round | - | - | X | - | X | - | X | 3 | 0 | - | - | X | X | X | X | X | 5 | - | - | X | X | X | - | X | 4 | - | - | X | X | X | - | X | 4 | - | X | - | - | X | - | X | 3 | 19 | |||||||||||
| Final | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | |||||||||||
| 569 | João Sant'Anna / Luna Pinto | Bracara Team | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | 1. | |||||||
| 2. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | |||||||||||
| Final | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 586 | Edson Monteiro / Leonor Silva | Academia Ritmica Terceirense | 1. Round | - | - | X | X | - | X | - | 3 | 0 | X | - | X | - | - | X | - | 3 | - | X | - | - | - | X | X | 3 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | - | X | - | - | - | X | X | 3 | 18 | 12. | |||||||
| 2. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |||||||||||
| 587 | Tiago Cunha / Margarida Costa | Academia Ritmica Terceirense | 1. Round | - | - | - | - | X | X | - | 2 | 0 | - | - | - | X | X | - | - | 2 | - | - | - | X | X | - | - | 2 | - | - | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | X | - | - | - | 1 | 8 | 14. | |||||||
| 588 | Mihaita Ferent / Marta Pakh | A. D. Moscavide | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | 10. | |||||||
| 2. Round | - | - | - | - | - | X | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | X | - | 2 | X | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | |||||||||||
A : Miguel Abreu
B : Salomé Ferreira
C : José Gomes
D : Milene Matias
E : Mónica Rosa
F : Ana Cristina Silva
G : André Vieira