Samba
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
537) Victor Novokshanov / Alice Cardoso 4 5 3 5 6 4 5 6 5 5
539) Sebastião Rebocho / Inês Martins 3 4 5 4 3 5 6 4 4 4
564) João Landeiro / Daniela Landeiro 2 2 2 1 2 2 2 7 2 2
566) Rafael Mateus / Matilde Palmela 5 3 4 3 4 3 3 4 3 3
567) Martim Rocha / Mariana Oliveira 6 6 6 6 5 6 4 7 6 6
569) João Sant'Anna / Luna Pinto 1 1 1 2 1 1 1 6 1 1
Formation Latin
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
537) Victor Novokshanov / Alice Cardoso 4 5 3 5 6 4 5 6 5 10
539) Sebastião Rebocho / Inês Martins 3 4 4 4 3 6 6 5 4 8
564) João Landeiro / Daniela Landeiro 2 2 2 1 2 2 2 7 2 4
566) Rafael Mateus / Matilde Palmela 5 3 5 3 4 3 3 4 3 6
567) Martim Rocha / Mariana Oliveira 6 6 6 6 5 5 4 7 6 12
569) João Sant'Anna / Luna Pinto 1 1 1 2 1 1 1 6 1 2
Cha Cha Cha
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
537) Victor Novokshanov / Alice Cardoso 4 4 3 4 6 4 6 5 (19) 4 14
539) Sebastião Rebocho / Inês Martins 3 5 5 3 3 5 5 7 5 13
564) João Landeiro / Daniela Landeiro 2 2 2 2 2 2 2 7 2 6
566) Rafael Mateus / Matilde Palmela 5 3 4 5 4 3 3 5 (17) 3 9
567) Martim Rocha / Mariana Oliveira 6 6 6 6 5 6 4 7 6 18
569) João Sant'Anna / Luna Pinto 1 1 1 1 1 1 1 7 1 3
Rumba
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
537) Victor Novokshanov / Alice Cardoso 4 4 3 6 6 5 5 5 (21) 5 19
539) Sebastião Rebocho / Inês Martins 3 5 5 3 3 6 6 5 (19) 4 17
564) João Landeiro / Daniela Landeiro 2 2 2 1 2 2 2 7 2 8
566) Rafael Mateus / Matilde Palmela 6 3 4 4 4 3 3 6 3 12
567) Martim Rocha / Mariana Oliveira 5 6 6 5 5 4 4 5 (23) 6 24
569) João Sant'Anna / Luna Pinto 1 1 1 2 1 1 1 6 1 4
Paso Doble
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
537) Victor Novokshanov / Alice Cardoso 4 4 3 6 5 4 4 5 (19) 4 23
539) Sebastião Rebocho / Inês Martins 3 5 5 3 3 6 6 5 (19) 5 22
564) João Landeiro / Daniela Landeiro 2 2 2 2 2 2 2 7 2 10
566) Rafael Mateus / Matilde Palmela 6 3 4 4 4 3 3 6 (21) 3 15
567) Martim Rocha / Mariana Oliveira 5 6 6 5 6 5 5 4 (20) 6 30
569) João Sant'Anna / Luna Pinto 1 1 1 1 1 1 1 7 1 5
Jive
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
537) Victor Novokshanov / Alice Cardoso 4 4 3 6 5 5 5 6 (26) 5 28
539) Sebastião Rebocho / Inês Martins 3 6 4 5 3 4 6 4 4 26
564) João Landeiro / Daniela Landeiro 2 2 2 2 2 2 2 7 2 12
566) Rafael Mateus / Matilde Palmela 6 3 5 3 4 3 3 4 3 18
567) Martim Rocha / Mariana Oliveira 5 5 6 4 6 6 4 4 (18) 6 36
569) João Sant'Anna / Luna Pinto 1 1 1 1 1 1 1 7 1 6

A : Miguel Abreu

B : Salomé Ferreira

C : José Gomes

D : Milene Matias

E : Mónica Rosa

F : Ana Cristina Silva

G : André Vieira